
Motos de trilha
79Bike Falcon Lite
- 85 km/h velocidade máxima
- 80 km autonomia máxima
- 8.000 W potência de pico
R$ 30.000,00

79Bike
R$ 45.000,00
Teste antes de comprar: showroom em São Paulo e São Bernardo do Campo. Agende pelo WhatsApp.
| Velocidade máxima | 95 km/h |
|---|---|
| Autonomia máxima | 120 km |
| Potência nominal | 8.000 W |
| Potência de pico | 16.800 W |
| Torque máximo | 610 N·m |
| Motor | LPMSM, controlador vetorial senoidal 72 V |
| Modos de condução | 4 (E/D/S/R) |
| Tensão nominal | 72 V |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 40 Ah |
| Tipo de bateria | Lítio ternário Samsung-50S |
| Tempo de recarga | Aprox. 2 h (carregador 15 A) |
| Peso | 69 kg |
|---|---|
| Carga máxima | 120 kg |
| Dimensões (C × L × A) | 1880 × 770 × 1075 mm |
| Altura do assento | 820 mm |
| Distância entre eixos | 1.260 mm |
| Altura livre do solo | 260 mm |
| Quadro | Liga de alumínio forjada com viga tripla |
| Recomendado para | 18 a 55 anos — uso off-road |
| Rodas | Dianteira 19 × 1,4 / traseira 18 × 1,85 |
|---|---|
| Pneus | Dianteiro 70/100-19" / traseiro 90/90-18" |
| Suspensão | Dianteira invertida com 200 mm de curso; traseira 85 mm / 200 mm (dado do fabricante) |
| Freios | Hidráulicos a disco de 4 pistões, 220 mm na dianteira e na traseira |
| Transmissão | Primária por correia HTD 8M, secundária por corrente 420 (112 elos) |
| Resistência à água | IP67 |
| Painel | Digital HD multifunção |
|---|---|
| Iluminação | Full LED: farol alto e baixo, setas e luz de freio |
| Recursos | NFC, Controle de tração + ABS, Sensor de queda, Sensor do descanso lateral, Modo de pilotagem noturna, Anel de LED decorativo, Carregador de celular USB + USB-C (20 W) |
Ainda sem avaliações. Já tem o seu? Conte como está sendo.

Motos de trilha
R$ 30.000,00

Motos de trilha
R$ 37.000,00