
Motos de trilha
79Bike Falcon GT
- 95 km/h velocidade máxima
- 120 km autonomia máxima
- 16.800 W potência de pico
R$ 45.000,00

79Bike
R$ 30.000,00
Teste antes de comprar: showroom em São Paulo e São Bernardo do Campo. Agende pelo WhatsApp.
| Velocidade máxima | 85 km/h |
|---|---|
| Autonomia máxima | 80 km |
| Potência nominal | 4.000 W |
| Potência de pico | 8.000 W |
| Torque máximo | 340 N·m |
| Motor | PMSM, controlador vetorial senoidal 72 V |
| Modos de condução | 4 (E/D/S/R) |
| Tensão nominal | 72 V |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 30 Ah |
| Tipo de bateria | Íons de lítio NMC M50LT |
| Tempo de recarga | Aprox. 3 h (carregador 10 A) |
| Peso | 63 kg |
|---|---|
| Carga máxima | 90 kg |
| Dimensões (C × L × A) | 1870 × 755 × 1088 mm |
| Altura do assento | 830 mm |
| Distância entre eixos | 1.250 mm |
| Altura livre do solo | 275 mm |
| Quadro | Liga de alumínio forjada com viga tripla |
| Recomendado para | 18 a 55 anos — uso off-road |
| Rodas | Dianteira 19 × 1,4 / traseira 18 × 1,85 |
|---|---|
| Pneus | Dianteiro 70/100-19" / traseiro 3,0-18" |
| Suspensão | Dianteira invertida com 200 mm de curso, traseira com 85 mm |
| Freios | Hidráulicos a disco de 4 pistões: dianteiro 220 mm, traseiro 203 mm |
| Transmissão | Primária por correia HTD 8M, secundária por corrente 420 (106 elos) |
| Resistência à água | IPX7 |
| Painel | Digital HD multifunção |
|---|---|
| Iluminação | Full LED: farol alto e baixo, setas e luz de freio |
| Recursos | Sensor de queda, Sensor do descanso lateral, Modo de pilotagem noturna, Anel de LED decorativo, Carregador de celular USB |
Ainda sem avaliações. Já tem o seu? Conte como está sendo.

Motos de trilha
R$ 45.000,00

Motos de trilha
R$ 37.000,00