
Motos de trilha
79Bike Falcon GT
- 95 km/h velocidade máxima
- 120 km autonomia máxima
- 16.800 W potência de pico
R$ 45.000,00

79Bike
R$ 37.000,00
Teste antes de comprar: showroom em São Paulo e São Bernardo do Campo. Agende pelo WhatsApp.
| Velocidade máxima | 95 km/h |
|---|---|
| Autonomia máxima | 120 km |
| Potência nominal | 5.000 W |
| Potência de pico | 8.500 W |
| Torque máximo | 410 N·m |
| Motor | LPMSM, controlador vetorial senoidal 72 V |
| Modos de condução | 4 (E/D/S/R) |
| Tensão nominal | 72 V |
|---|---|
| Capacidade da bateria | 35 Ah |
| Tipo de bateria | Lítio ternário LG-M50T |
| Tempo de recarga | 3 a 4 h (carregador 10 A) |
| Peso | 59,2 kg |
|---|---|
| Carga máxima | 120 kg |
| Dimensões (C × L × A) | 1870 × 755 × 1088 mm |
| Altura do assento | 830 mm |
| Distância entre eixos | 1.250 mm |
| Altura livre do solo | 275 mm |
| Quadro | Liga de alumínio forjada com viga tripla |
| Recomendado para | 18 a 55 anos — uso off-road |
| Rodas | 19 × 1,4 (dianteira e traseira) |
|---|---|
| Pneus | Off-road 70/100-19" (dianteiro e traseiro) |
| Suspensão | Dianteira invertida com 200 mm de curso, traseira com 85 mm |
| Freios | Hidráulicos a disco de 4 pistões, 203 mm na dianteira e na traseira |
| Transmissão | Primária por correia HTD 8M, secundária por corrente 420 (106 elos) |
| Resistência à água | IP67 |
| Painel | Digital HD multifunção |
|---|---|
| Iluminação | Full LED: farol alto e baixo, setas e luz de freio |
| Recursos | NFC, Sensor de queda, Sensor do descanso lateral, Modo de pilotagem noturna, Anel de LED decorativo, Carregador de celular USB + USB-C (20 W) |
Ainda sem avaliações. Já tem o seu? Conte como está sendo.

Motos de trilha
R$ 45.000,00

Motos de trilha
R$ 30.000,00